生年月日 | 昭和41年6月30日生まれ |
---|---|
身長 | 171cm |
体重 | 73kg(±2) |
血液型 | A型 |
星座 | かに座 |
趣味 | スポーツ観戦 |
スポーツ | 野球(東北福祉大在学中は、硬式野球部所属) |
家族 | 妻、娘2人 |
好きな食べ物 | そば、うどん、ラーメン等の麺類大好き |
好きな言葉 | 念ずれば花開く |
昭和60年 | 宮城県築館高等学校卒業 |
---|---|
平成元年 | 東北福祉大学社会福祉学部卒業 |
平成元年〜 | 平成15年 衆議院議員 三塚 博 秘書 |
平成15年〜 | 平成18年 衆議院議員 西村明宏 秘書 |
平成14年 | さくら青年会議所 副理事長 |
平成17年 | さくら青年会議所 専務理事 |
平成18、19年 | さくら青年会議所 監事 |
平成16年〜 | 大河原町消防団 団員 |
平成19年4月 | 宮城県議会議員 初当選 |
平成19年〜 | 日韓親善宮城県議会議員連盟 事務局長 宮城県スポーツ議員連盟 幹事 教育・スポーツ議員連盟 副幹事長 環境・自然エネルギー議員連盟 事務局次長 防衛議員連盟 事務局次長 |
平成21年9月〜 | 自民党宮城県支部連合会 副幹事長兼政調会副会長 |
平成23年11月 | 宮城県議会議員 2期目当選 |
平成23年11月〜 | 自民党宮城県支部連合会 政務調査会長 |
平成23年12月〜 | 宮城県スポーツ議員連盟 事務局長 |
平成26年11月 | 自由民主党・県民会議(会派)政務調査会長 |
平成27年3月〜 | 自民党宮城県支部連合会 県民運動本部長 |
平成27年11月 〜平成28年10月 |
自由民主党・県民会議(会派)幹事長 |
平成27年12月〜 | スポーツ議員連盟 幹事長 防衛議員連盟 幹事長 芸術文化議員連盟 幹事長 |
令和元年11月 | 自由民主党・県民会議(会派) 会長 芸術文化議員連盟 副会長 医療福祉議員連盟 副会長 |
令和3年12月 | 自由民主党宮城県支部連合会幹事長 |
令和3年7月 | 宮城県ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟会長 宮城県障害者スポーツ連盟理事 |
令和4年6月 | 宮城県スキー連盟会長 |
平成19年5月 | 産業経済委員会委員 |
---|---|
平成20年6月 | 環境生活委員会副委員長 |
平成21年6月 | 保健福祉委員会委員 |
平成22年6月 | 建設企業委員会 副委員長 |
平成23年11月 | 文教警察委員会 副委員長 |
平成24年11月 | 環境生活農林水産委員会 委員長 |
平成25年11月 | 議会運営委員会 副委員長 |
平成25年11月 | 保健福祉委員会 副委員長 |
平成26年11月 | 建設企業委員会委員 |
平成28年11月 | 文教警察委員会 委員長 |
平成29年11月 | 議会運営委員会 委員長 建設企業委員会 委員 |
平成30年11月 | 建設企業委員会 委員長 |
令和元年11月 | 環境福祉委員会 委員 |
令和2年11月 | 文教警察委員会 |
令和2年12月 | 予算特別委員会 委員長 |
令和3年11月 | 環境福祉委員 |
令和3年12月 | 議会選出監査委員 |
令和4年11月 | 文教警察委員会委員 |